Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
27.05.2020 21:26 25.06.2020 21:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
4 294 967 295
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
27.05.2020 21:26
Форма торгов Запрос предложений
Регион Республика Башкортостан
Категория Бурение скважин
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №13 09.10.11.190 сут;^дн 713.00 1 460 589.55 1 041 400 349.15
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №12 09.10.11.190 сут;^дн 701.00 1 412 395.56 990 089 287.56
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №11 09.10.11.190 сут;^дн 522.00 1 487 695.27 776 576 930.94
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №10 09.10.11.190 сут;^дн 239.00 1 449 654.42 346 467 406.38
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №9 09.10.11.190 сут;^дн 206.00 2 351 172.49 484 341 532.94
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №8 09.10.11.190 сут;^дн 579.00 1 293 393.60 748 874 894.40
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №7 09.10.11.190 сут;^дн 576.00 1 464 381.89 843 483 968.64
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №6 09.10.11.190 сут;^дн 444.00 1 294 266.44 574 654 299.36
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №5 09.10.11.190 сут;^дн 290.00 1 300 780.81 377 226 434.90
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №4 09.10.11.190 сут;^дн 590.00 1 298 253.24 765 969 411.60
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №3 09.10.11.190 сут;^дн 677.00 1 423 410.62 963 648 989.74
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №2 09.10.11.190 сут;^дн 457.00 1 252 483.25 572 384 845.25
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №1 09.10.11.190 сут;^дн 656.00 1 345 942.19 882 938 076.64
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №29 09.10.11.190 сут;^дн 665.00 1 307 177.94 869 273 330.10
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №28 09.10.11.190 сут;^дн 208.00 1 254 448.23 260 925 231.84
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №27 09.10.11.190 сут;^дн 651.00 1 197 227.20 779 394 907.20
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №26 09.10.11.190 сут;^дн 321.00 1 295 691.96 415 917 119.16
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №25 09.10.11.190 сут;^дн 763.00 1 234 391.26 941 840 531.38
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №24 09.10.11.190 сут;^дн 630.00 1 319 497.15 831 283 204.50
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №23 09.10.11.190 сут;^дн 546.00 1 225 703.07 669 233 876.22
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой№22 09.10.11.190 сут;^дн 665.00 1 255 394.71 834 837 482.15
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №21 09.10.11.190 сут;^дн 709.00 1 291 106.42 915 394 451.78
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №20 09.10.11.190 сут;^дн 712.00 1 313 028.02 934 875 950.24
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №19 09.10.11.190 сут;^дн 697.00 1 510 128.75 1 052 559 738.75
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №18 09.10.11.190 сут;^дн 645.00 1 400 942.35 903 607 815.75
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №17 09.10.11.190 сут;^дн 703.00 1 435 513.49 1 009 165 983.47
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №16 09.10.11.190 сут;^дн 684.00 1 443 016.69 987 023 415.96
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №15 09.10.11.190 сут;^дн 614.00 1 165 074.07 715 355 478.98
Выполнение работ по бурению скважин (по станко-суткам) бригадой №14 09.10.11.190 сут;^дн 663.00 1 413 308.35 937 023 436.05
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки 223 ФЗ
Добавлен
28.05.2020 09:00
ИТОГИ
Промежуточный Протокол закупки 02.10.2020
Промежуточный Протокол закупки 26.10.2020
Промежуточный Протокол закупки 26.11.2020
Промежуточный Протокол закупки 11.01.2021
Полная информация о закупке ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ": Запрос предложений «Выполнение работ по бурению скважин ( по станко-суткам)» Республика Башкортостан (прием заявок до 25.06.2020 21:00).
Сгенерировано за 0.0026 с.