Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
27.04.2024 14:19 06.05.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
6 000 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
27.04.2024 14:19
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Республика Башкортостан
Категория Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Алфавитный указатель постановлений тип №1 18.12.19.190 шт 1.00 1 120.93 1 120.93
Алфавитный указатель постановлений тип №2 18.12.19.190 шт 1.00 1 852.93 1 852.93
Блокнот А5 тип №1 18.12.19.190 шт 1.00 169.89 169.89
Блокнот А5 тип №2 18.12.19.190 шт 1.00 259.87 259.87
Визитка №1 18.12.19.190 шт 1.00 6.00 6.00
Визитка №2 18.12.19.190 шт 1.00 8.19 8.19
Визитка №3 18.12.19.190 шт 1.00 15.00 15.00
Визитка №4 18.12.19.190 шт 1.00 20.00 20.00
Вкладыш №1 18.12.19.190 шт 1.00 97.77 97.77
Вкладыш №2 18.12.19.190 шт 1.00 286.06 286.06
Вкладыш №3 18.12.19.190 шт 1.00 385.20 385.20
Буклет №1 18.12.19.190 шт 1.00 92.50 92.50
Буклет №2 18.12.19.190 шт 1.00 119.33 119.33
Буклет №3 18.12.19.190 шт 1.00 142.17 142.17
Журнал №1 18.12.19.190 шт 1.00 560.59 560.59
Журнал №2 18.12.19.190 шт 1.00 678.07 678.07
Журнал №3 18.12.19.190 шт 1.00 799.53 799.53
Журнал №4 18.12.19.190 шт 1.00 2 375.73 2 375.73
Карточка 18.12.19.190 шт 1.00 79.89 79.89
Квиток 18.12.19.190 шт 1.00 9.65 9.65
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №1 18.12.19.190 шт 1.00 11.32 11.32
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №2 18.12.19.190 шт 1.00 16.36 16.36
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №3 18.12.19.190 шт 1.00 22.43 22.43
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №4 18.12.19.190 шт 1.00 27.24 27.24
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №5 18.12.19.190 шт 1.00 68.10 68.10
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №6 18.12.19.190 шт 1.00 83.03 83.03
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №7 18.12.19.190 шт 1.00 89.35 89.35
Конверт Е65 (не маркированные, для служебного пользования) №8 18.12.19.190 шт 1.00 97.71 97.71
Конверт Е65 (дизайнерские, не маркированные, для служебного пользования) №9 18.12.19.190 шт 1.00 231.87 231.87
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №1 18.12.19.190 шт 1.00 16.65 16.65
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №2 18.12.19.190 шт 1.00 22.04 22.04
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №3 18.12.19.190 шт 1.00 26.79 26.79
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №4 18.12.19.190 шт 1.00 32.37 32.37
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №5 18.12.19.190 шт 1.00 57.51 57.51
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №6 18.12.19.190 шт 1.00 62.58 62.58
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном) №7 18.12.19.190 шт 1.00 77.57 77.57
Конверт С5 (не маркированные, для служебного пользования с треугольным клапаном ) №8 18.12.19.190 шт 1.00 84.14 84.14
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №1 18.12.19.190 шт 1.00 22.73 22.73
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №2 18.12.19.190 шт 1.00 27.74 27.74
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №3 18.12.19.190 шт 1.00 32.67 32.67
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №4 18.12.19.190 шт 1.00 37.24 37.24
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №5 18.12.19.190 шт 1.00 66.08 66.08
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №6 18.12.19.190 шт 1.00 70.37 70.37
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования)№7 18.12.19.190 шт 1.00 75.41 75.41
Конверт С4 (не маркированные, для служебного пользования) №8 18.12.19.190 шт 1.00 81.78 81.78
Крафт конверт С5 (не маркированные, ДСП) 18.12.19.190 шт 1.00 10.77 10.77
Крафт конверт С4 (не маркированные, ДСП) 18.12.19.190 шт 1.00 16.20 16.20
Крафт конверт B4 (не маркированные, ДСП) 18.12.19.190 шт 1.00 21.56 21.56
Короб архивный №1 18.12.19.190 шт 1.00 865.73 865.73
Короб архивный №2 18.12.19.190 шт 1.00 1 495.00 1 495.00
Кувертная карточка 18.12.19.190 шт 1.00 65.20 65.20
Листовка №1 18.12.19.190 шт 1.00 11.36 11.36
Листовка №2 18.12.19.190 шт 1.00 21.69 21.69
Листовка №3 18.12.19.190 шт 1.00 26.60 26.60
Листовка №4 18.12.19.190 шт 1.00 32.13 32.13
Листовка №5 18.12.19.190 шт 1.00 37.53 37.53
Листовка №6 18.12.19.190 шт 1.00 43.09 43.09
Папка №1 18.12.19.190 шт 1.00 108.85 108.85
Папка №2 18.12.19.190 шт 1.00 215.83 215.83
Папка №3 18.12.19.190 шт 1.00 250.87 250.87
Папка №4 18.12.19.190 шт 1.00 260.11 260.11
Папка №5 18.12.19.190 шт 1.00 302.86 302.86
Папка №6 18.12.19.190 шт 1.00 336.96 336.96
Портрет №1 18.12.19.190 шт 1.00 108.30 108.30
Портрет №2 18.12.19.190 шт 1.00 161.15 161.15
Портрет №3 18.12.19.190 шт 1.00 378.87 378.87
Портрет №4 18.12.19.190 шт 1.00 3 781.73 3 781.73
Портрет №5 18.12.19.190 шт 1.00 8 489.33 8 489.33
Презентация №1 18.12.19.190 шт 1.00 1 121.33 1 121.33
Презентация №2 18.12.19.190 шт 1.00 1 791.73 1 791.73
Презентация №3 18.12.19.190 шт 1.00 2 486.90 2 486.90
Презентация №4 18.12.19.190 шт 1.00 2 692.67 2 692.67
Презентация №5 18.12.19.190 шт 1.00 3 379.87 3 379.87
Пропуск №1 18.12.19.190 шт 1.00 23.58 23.58
Пропуск №2 18.12.19.190 шт 1.00 37.77 37.77
Пропуск №3 18.12.19.190 шт 1.00 70.54 70.54
Свидетельство №1 18.12.19.190 шт 1.00 462.33 462.33
Свидетельство №2 18.12.19.190 шт 1.00 804.00 804.00
Сертификат 18.12.19.190 шт 1.00 54.65 54.65
Табличка 18.12.19.190 шт 1.00 63.79 63.79
Талон 18.12.19.190 шт 1.00 22.48 22.48
Удостоверение №1 18.12.19.190 шт 1.00 44.51 44.51
Удостоверение №2 18.12.19.190 шт 1.00 63.79 63.79
Удостоверение №3 18.12.19.190 шт 1.00 324.77 324.77
Удостоверение №4 18.12.19.190 шт 1.00 600.41 600.41
Этикетка 18.12.19.190 шт 1.00 38.21 38.21
Телефонный справочник №1 18.12.19.190 шт 1.00 475.50 475.50
Телефонный справочник №2 18.12.19.190 шт 1.00 540.90 540.90
Бланк №1 18.12.19.190 шт 1.00 10.74 10.74
Бланк №2 18.12.19.190 шт 1.00 12.86 12.86
Бланк №3 18.12.19.190 шт 1.00 16.10 16.10
Бланк №4 18.12.19.190 шт 1.00 19.28 19.28
Бланк №5 18.12.19.190 шт 1.00 22.03 22.03
Бланк №6 18.12.19.190 шт 1.00 24.58 24.58
Бланк №7 18.12.19.190 шт 1.00 27.15 27.15
Бланк №8 18.12.19.190 шт 1.00 153.11 153.11
Бланк №9 18.12.19.190 шт 1.00 229.17 229.17
Брошюра №1 18.12.19.190 шт 1.00 164.70 164.70
Брошюра №2 18.12.19.190 шт 1.00 173.15 173.15
Брошюра №3 18.12.19.190 шт 1.00 200.97 200.97
Брошюра №4 18.12.19.190 шт 1.00 239.40 239.40
Брошюра №5 18.12.19.190 шт 1.00 280.25 280.25
Брошюра №6 18.12.19.190 шт 1.00 326.91 326.91
Брошюра №7 18.12.19.190 шт 1.00 454.78 454.78
Брошюра №8 18.12.19.190 шт 1.00 619.87 619.87
Брошюра №9 18.12.19.190 шт 1.00 758.67 758.67
Брошюра №10 18.12.19.190 шт 1.00 929.73 929.73
Брошюра №11 18.12.19.190 шт 1.00 1 079.73 1 079.73
Брошюра №12 18.12.19.190 шт 1.00 1 763.07 1 763.07
Брошюра №13 18.12.19.190 шт 1.00 3 366.90 3 366.90
Книга тип №1 18.12.19.190 шт 1.00 1 309.90 1 309.90
Книга тип №2 18.12.19.190 шт 1.00 5 585.57 5 585.57
Книга тип №3 18.12.19.190 шт 1.00 12 154.67 12 154.67
Пакет №1 18.12.19.190 шт 1.00 300.01 300.01
Пакет №2 18.12.19.190 шт 1.00 357.27 357.27
Пакет №3 18.12.19.190 шт 1.00 376.72 376.72
Пакет №4 18.12.19.190 шт 1.00 430.38 430.38
Пакет №5 18.12.19.190 шт 1.00 505.00 505.00
Пакет №6 18.12.19.190 шт 1.00 538.17 538.17
Календарь настенный перекидной квартальный 18.12.19.190 шт 1.00 930.00 930.00
Календарь настенный перекидной квартальный (средний) 18.12.19.190 шт 1.00 1 560.00 1 560.00
Календарь настенный перекидной квартальный (большой) 18.12.19.190 шт 1.00 2 856.67 2 856.67
Календарь настольный перекидной календарь (одноблочный) 18.12.19.190 шт 1.00 228.22 228.22
Календарь настольный шалаш перекидной 18.12.19.190 шт 1.00 277.88 277.88
Календарь настольный шалаш 18.12.19.190 шт 1.00 161.45 161.45
Календарь настольный плакат 18.12.19.190 шт 1.00 162.33 162.33
Наградная продукция (Диплом №1) 18.12.19.190 шт 1.00 494.83 494.83
Наградная продукция (Диплом №2) 18.12.19.190 шт 1.00 739.07 739.07
Наградная продукция (Диплом №3) 18.12.19.190 шт 1.00 1 043.13 1 043.13
Наградная продукция (Наградное удостоверение №1) 18.12.19.190 шт 1.00 80.40 80.40
Наградная продукция (Наградное удостоверение №2) 18.12.19.190 шт 1.00 123.20 123.20
Наградная продукция (Наградное удостоверение №3) 18.12.19.190 шт 1.00 192.17 192.17
Наградная продукция (Наградное удостоверение №4) 18.12.19.190 шт 1.00 239.17 239.17
Наградная продукция (Наградное удостоверение №5) 18.12.19.190 шт 1.00 416.97 416.97
Наградная продукция (Благодарственное письмо №1) 18.12.19.190 шт 1.00 292.50 292.50
Наградная продукция (Благодарственное письмо №2) 18.12.19.190 шт 1.00 409.80 409.80
Наградная продукция (Благодарственное письмо №3) 18.12.19.190 шт 1.00 566.70 566.70
Наградная продукция (Благодарность №1) 18.12.19.190 шт 1.00 593.23 593.23
Наградная продукция (Благодарность №2) 18.12.19.190 шт 1.00 901.38 901.38
Наградная продукция (Благодарность №3) 18.12.19.190 шт 1.00 1 139.52 1 139.52
Наградная продукция (Благодарность №4) 18.12.19.190 шт 1.00 1 551.27 1 551.27
Наградная продукция (Благодарность №5) 18.12.19.190 шт 1.00 4 804.00 4 804.00
Наградная продукция (Благодарность №6) 18.12.19.190 шт 1.00 3 301.67 3 301.67
Наградная продукция (Почетная грамота №1) 18.12.19.190 шт 1.00 531.45 531.45
Наградная продукция (Почетная грамота №2) 18.12.19.190 шт 1.00 617.86 617.86
Наградная продукция (Почетная грамота №3) 18.12.19.190 шт 1.00 891.77 891.77
Наградная продукция (Почетная грамота №4) 18.12.19.190 шт 1.00 5 806.67 5 806.67
Наградная продукция (Почетная грамота №5) 18.12.19.190 шт 1.00 4 200.00 4 200.00
Наградная продукция (Вкладыш с текстом для открытки №1) 18.12.19.190 шт 1.00 75.33 75.33
Наградная продукция (Вкладыш с текстом для открытки №2) 18.12.19.190 шт 1.00 139.75 139.75
Наградная продукция (Открытка «С днем рождения») 18.12.19.190 шт 1.00 203.60 203.60
Наградная продукция (Открытка поздравительная) 18.12.19.190 шт 1.00 272.70 272.70
Наградная продукция (Открытка юбилейная) 18.12.19.190 шт 1.00 455.87 455.87
Наградная продукция (Открытка персонализированная) 18.12.19.190 шт 1.00 716.80 716.80
Наградная продукция (Коробка для плакетки) 18.12.19.190 шт 1.00 1 585.50 1 585.50
Наградная продукция (Диплом на плакетке) 18.12.19.190 шт 1.00 4 077.67 4 077.67
Наградная продукция (Приглашение на мероприятие №1) 18.12.19.190 шт 1.00 332.89 332.89
Наградная продукция (Приглашение на мероприятие №2) 18.12.19.190 шт 1.00 269.10 269.10
Наградная продукция (Приглашение на мероприятие №3) 18.12.19.190 шт 1.00 481.25 481.25
Наградная продукция (Буклет с программой №1) 18.12.19.190 шт 1.00 240.40 240.40
Наградная продукция (Буклет с программой №2) 18.12.19.190 шт 1.00 343.30 343.30
Наградная продукция (Поздравительный адрес №1) 18.12.19.190 шт 1.00 270.83 270.83
Наградная продукция (Поздравительный адрес №2) 18.12.19.190 шт 1.00 347.42 347.42
Наградная продукция (Поздравительный адрес №3) 18.12.19.190 шт 1.00 491.24 491.24
Обеспечения заявки, руб 60 000.00
Обеспечения контракта, руб 300 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
28.04.2024 05:35
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТОРГОВ": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по изготовлению печатной продукции и наградной печатной продукции из материала исполнителя» Республика Башкортостан (прием заявок до 06.05.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0034 с.