Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.05.2024 15:31 13.05.2024 15:10
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
295 512
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.05.2024 15:31
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Республика Башкортостан
Категория Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Препараты для лечения заболеваний кожи 21.20.10.150 флак 50.00 225.31 11 265.50
Анестетики 21.20.10.231 флак 2.00 1 779.87 3 559.74
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии) 21.10.60.195 шт 20.00 199.22 3 984.40
Железы и прочие органы человеческого или животного происхождения 21.10.60.110 шт 5.00 409.32 2 046.60
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 упак 20.00 276.51 5 530.20
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 упак 30.00 288.58 8 657.40
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты 21.20.10.243 шт 4.00 3 103.52 12 414.08
Вазелины 20.42.15.144 шт 48.00 64.11 3 077.28
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 доз 15.00 490.42 7 356.30
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 доз 15.00 220.69 3 310.35
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 доз 20.00 456.19 9 123.80
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 доз 30.00 144.91 4 347.30
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 доз 1.00 5 155.83 5 155.83
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 200.00 35.57 7 114.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 100.00 24.26 2 426.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 339.19 3 391.90
Препараты для лечения заболеваний глаз 21.20.10.261 шт 20.00 152.11 3 042.20
Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов 21.20.10.180 шт 2.00 700.99 1 401.98
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты 21.20.10.240 шт 24.00 255.09 6 122.16
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 флак 70.00 124.88 8 741.60
Средства химические контрацептивные на основе гормонов или сперматоцидов 21.20.22.000 шт 5.00 3 486.46 17 432.30
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 шт 30.00 315.87 9 476.10
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты 21.20.10.243 шт 10.00 210.30 2 103.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 20.00 133.50 2 670.00
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты 21.20.10.243 шт 20.00 170.77 3 415.40
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты 21.20.10.243 шт 15.00 133.50 2 002.50
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 100.00 7.05 705.00
Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.134 шт 60.00 170.68 10 240.80
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты 21.20.21.129 шт 10.00 241.20 2 412.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 20.00 604.44 12 088.80
Препараты антибактериальные для системного использования 21.20.10.191 флак 2.00 1 615.28 3 230.56
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 455.27 4 552.70
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 320.09 3 200.90
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 кг 30.00 90.57 2 717.10
Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии 21.20.21.130 шт 10.00 303.42 3 034.20
Витамины и их производные 21.10.51.120 шт 15.00 137.29 2 059.35
Витамины и их производные 21.10.51.120 шт 10.00 90.54 905.40
Витамины и их производные 21.10.51.120 шт 10.00 90.54 905.40
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 189.95 1 899.50
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 упак 2.00 522.72 1 045.44
Кислота салициловая и ее соли 21.10.10.110 шт 3.00 3 087.02 9 261.06
Провитамины и их производные 21.10.51.110 шт 50.00 437.68 21 884.00
Провитамины и их производные 21.10.51.110 шт 50.00 258.16 12 908.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 15.00 380.00 5 700.00
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 15.00 450.94 6 764.10
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 149.39 1 493.90
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 10.00 171.14 1 711.40
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 флак 50.00 289.35 14 467.50
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 шт 5.00 151.96 759.80
Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии 21.20.21.130 шт 300.00 4.61 1 383.00
Препараты общетонизирующие 21.20.10.122 флак 10.00 502.21 5 022.10
Витамины и их производные 21.10.51.120 флак 30.00 466.32 13 989.60
Препараты противогельминтные 21.20.10.242 флак 15.00 133.50 2 002.50
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 88 654.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
03.05.2024 05:35
Полная информация о закупке государственное бюджетное учреждение Дюртюлинская районная и городская ветеринарная станция Республики Башкортостан: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка ветеринарных препаратов» Республика Башкортостан (прием заявок до 13.05.2024 15:10).
Сгенерировано за 0.0026 с.