Тендеры на Издательство, Полиграфия - Республика Башкортостан

Добавить в избранное
Переместить в
Экспорт в Excel
Печать
Найдено активных тендеров: 44
Наименование тендера Cумма, руб Форма торгов Регион Опубликован Завершение
1 136 376 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 15:49 07.05.2024 09:00
144 889 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 16:12 07.05.2024 09:00
923 726 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 16:15 07.05.2024 09:00
1 505 382 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 16:44 07.05.2024 09:00
1 094 508 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 14:41 07.05.2024 09:00
1 245 496 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 26.04.2024 16:16 07.05.2024 09:00
5 000 000 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 10:18 07.05.2024 10:18
3 484 000 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 12:10 07.05.2024 12:10
2 800 000 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 12:29 07.05.2024 12:29
570 340 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 12:33 08.05.2024 09:01
1 505 382 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 11:38 08.05.2024 09:01
1 701 618 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 27.04.2024 09:03 08.05.2024 09:01
782 887 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 28.04.2024 19:30 09.05.2024 09:00
Не задана Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 30.04.2024 17:29 11.05.2024 09:00
298 117 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 30.04.2024 17:41 11.05.2024 09:00
810 521 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 30.04.2024 18:01 11.05.2024 09:00
135 000 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 10:39 13.05.2024 09:00
586 988 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 08:28 13.05.2024 09:00
2 929 443 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 16:16 13.05.2024 09:00
123 200 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 17:08 13.05.2024 09:00
1 456 839 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 17:20 13.05.2024 09:00
529 500 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 02.05.2024 17:53 13.05.2024 09:00
657 716 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 03.05.2024 09:46 14.05.2024 09:01
657 716 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 03.05.2024 09:56 14.05.2024 09:01
343 517 Закупка у единственного поставщика Республика Башкортостан 03.05.2024 11:08 14.05.2024 09:01

 

 

Сгенерировано за 0.0130 с.